Coberturas SES-6 03 Octubre 2013
SES-6
Barrio vídeo principal de SES en América Latina y el Caribe. SES-6 sustituido el NSS-806 para proporcionar la expansión de capacidad significativo. Ampliado carga útil en banda Ku del satélite compatible con plataformas de DTH. La carga útil de banda C ofrece una capacidad gradual para apoyar el crecimiento del canal en esta zona clave de cable.
Datos clave
| Posición orbital | 40.5 ° W |
| Cobertura | América del Norte, América Latina, Europa, Océano Atlántico |
| Fecha de lanzamiento | 03 de junio 2013 |
| Vehículo de lanzamiento | Protón Breeze M |
| Life Design | 15 años |
| Fabricante Satélite | EADS Astrium |
| Polarización | C-band: Circular Ku-band: Lineal |
| Transponders totales | C-venda: 43 (36 MHz equivalente) Ku-band: 48 (36 MHz equivalente) |







Comentarios
Publicar un comentario